當(dāng)前位置:首頁(yè)>>無(wú)錫產(chǎn)品展示>>無(wú)錫熱收縮機(jī)系列
產(chǎn)品介紹
本機(jī)是以PE熱收縮薄膜為主要包裝材料,對(duì)單件產(chǎn)品或產(chǎn)品組合進(jìn)行全自動(dòng)開口式熱收縮包裝。經(jīng)過收縮包裝的產(chǎn)品美觀大方,同時(shí)具有防水、防塵、防損耗、防盜、促銷、節(jié)本等功效。
基本說明
◇ 采用PLC可編程控制器。
◇ 采用HMI觸摸屏操作。
◇ 變頻調(diào)速及多段速控制。
◇ 手動(dòng)/自動(dòng)工作模式選擇。
◇ 全自動(dòng)操作。自動(dòng)進(jìn)料、套袋封口、輸送、熱收縮、冷卻成型、出料等。
◇ 自動(dòng)送膜系統(tǒng)輕松送料。
◇ 自動(dòng)控制熱刀溫度。
◇ 切刀精巧的熱傳遞系統(tǒng)快速恒溫。
◇ 三把熱刀實(shí)行四邊封切,牢固封口。
◇ 迅速冷卻封口溫度。
◇ 采用先進(jìn)的熱風(fēng)循環(huán)技術(shù)。
◇ 安全、穩(wěn)定、高效、簡(jiǎn)便。
簡(jiǎn)要參數(shù)
封口機(jī)部分
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
包裝物長(zhǎng)度 | 800mm~2200mm |
包裝物寬度 | 800mm~1100mm |
包裝物高度 | 30mm~350mm |
包裝物重量 | 50~200kg |
輸送臺(tái)面高度 | 800mm |
封口溫度: | ≤250℃ |
封口時(shí)間: | 0.5-1.5秒 |
封口方式 | 氣動(dòng)四邊封口(全封閉) |
功 率: | 8kw |
電壓/頻率: | AC 3¢380V/50Hz |
氣 源: | 0.6kgf/cm2 |
適用包材: | PE單片卷料×2卷 |
包裝效率: | 10-30包/min |
外形尺寸: | L5000mm W2200mm H2000mm |
重 量: | 2000kg |
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
設(shè)備外形尺寸 | L4600mm W1750mm H1700mm |
設(shè)備烘道尺寸 | L3000mm W1300mm H500mm |
輸送臺(tái)面面高度 | 800mm |
加熱方式 | 熱風(fēng)循環(huán)式 |
調(diào)溫范圍 | <200℃ |
輸送速度 | 0-8m/min,變頻調(diào)速 |
輸送方式 | 1.鏈桿;2.不銹鋼網(wǎng);3.特氟龍網(wǎng) |
自然冷卻裝置 | 一組 |
加熱總功率 | 約36kw |
輸送功率 | 1.5kw |
循環(huán)風(fēng)機(jī)功率 | 0.18kw×6 |
總 功 率 | 40kw |
電壓/頻率 | AC 3¢380V/50Hz |
重 量 | 1000kg |
上一頁(yè):沒有了